 |
|
 |
|
|
|
|
: 6362 | : 2007-09-11
: 6651 | : 2007-09-11
: 6982 | : 2007-08-25
: 7025 | : 2007-08-25
: 7425 | : 2007-09-11
: 7453 | : 2007-09-11
: 7543 | : 2007-09-11
: 7568 | : 2007-09-11
.
:90 % - - , 10 % -
(, ).
.
: 7985 | : 2007-09-11
: 8094 | : 2007-09-11
.
1 : ().
2 : .
3 :
().
1 :
: 8322 | : 2007-09-11
: 8529 | : 2007-09-11
: 8932 | : 2007-09-11
: 9229 | : 2007-09-11
: 9274 | : 2007-09-11
().
3 : pancreas, ,
. . 3
., ,
: 9443 | : 2007-09-11
: 9498 | : 2007-08-25
: 9836 | : 2007-09-11
: 9841 | : 2007-09-11
: 9893 | : 2007-08-25
|
|
|
|
|
. , . / . |
|