 |
|
 |
|
|
|
|
: 51377 | : 2007-08-25
: 15667 | : 2007-08-25
: 31904 | : 2007-08-30
: 26682 | : 2007-08-25
: 15114 | : 2007-08-25
: 13690 | : 2007-08-30
: 15073 | : 2007-08-30
: 11731 | : 2007-08-30
: 14233 | : 2007-08-30
: 18276 | : 2007-08-30
1. Corynebacterium diphtheriae
1884 .
: 15545 | : 2007-08-30
, ,
, ,
1. Bordetella pertussis
: 14210 | : 2007-08-30
: 7757 | : 2007-08-30
: 7266 | : 2007-08-30
: 22486 | : 2007-08-30
: 16097 | : 2007-08-30
,
1. ,
- Micobacterium leprae ( ).
: 11425 | : 2007-08-30
: 7446 | : 2007-08-30
: 11392 | : 2007-08-30
: 16304 | : 2007-08-30
|
|
|
|
|
. , . / . |
|