 |
|
 |
|
|
|
|
: 51403 | : 2007-08-25
: 15688 | : 2007-08-25
: 31928 | : 2007-08-30
: 26698 | : 2007-08-25
: 15131 | : 2007-08-25
: 13708 | : 2007-08-30
: 15102 | : 2007-08-30
: 11750 | : 2007-08-30
: 14247 | : 2007-08-30
: 18295 | : 2007-08-30
1. Corynebacterium diphtheriae
1884 .
: 15564 | : 2007-08-30
, ,
, ,
1. Bordetella pertussis
: 14228 | : 2007-08-30
: 7776 | : 2007-08-30
: 7284 | : 2007-08-30
: 22504 | : 2007-08-30
: 16128 | : 2007-08-30
,
1. ,
- Micobacterium leprae ( ).
: 11440 | : 2007-08-30
: 7463 | : 2007-08-30
: 11407 | : 2007-08-30
: 16335 | : 2007-08-30
|
|
|
|
|
. , . / . |
|