 |
|
 |
|
|
|
|
: 6364 | : 2007-09-11
: 6654 | : 2007-09-11
: 6985 | : 2007-08-25
: 7028 | : 2007-08-25
: 7429 | : 2007-09-11
: 7456 | : 2007-09-11
: 7547 | : 2007-09-11
: 7576 | : 2007-09-11
.
:90 % - - , 10 % -
(, ).
.
: 7986 | : 2007-09-11
: 8095 | : 2007-09-11
.
1 : ().
2 : .
3 :
().
1 :
: 8326 | : 2007-09-11
: 8531 | : 2007-09-11
: 8934 | : 2007-09-11
: 9232 | : 2007-09-11
: 9278 | : 2007-09-11
().
3 : pancreas, ,
. . 3
., ,
: 9446 | : 2007-09-11
: 9502 | : 2007-08-25
: 9837 | : 2007-09-11
: 9845 | : 2007-09-11
: 9899 | : 2007-08-25
|
|
|
|
|
. , . / . |
|