 |
|
 |
|
|
|
|
1. Mycota
2 :
Myxomycota;
Eumycota.
: 12505 | : 2007-08-30
: 6493 | : 2007-08-24
: 7215 | : 2007-08-30
: 21410 | : 2007-08-24
: 11276 | : 2007-08-30
,
, ,
1. Haemophilus influenza (.
-),
: 5105 | : 2007-08-30
: 18002 | : 2007-08-24
: 11215 | : 2007-08-25
: 11345 | : 2007-08-30
: 8232 | : 2007-08-30
: 22092 | : 2007-08-25
: 19696 | : 2007-08-24
: 12438 | : 2007-08-30
: 5991 | : 2007-08-25
: 6101 | : 2007-08-30
: 18540 | : 2007-08-30
|
|
|
|
|
. , . / . |
|