 |
|
 |
|
|
|
|
: 15114 | : 2007-08-25
: 26683 | : 2007-08-25
: 15074 | : 2007-08-30
: 13692 | : 2007-08-30
1. Corynebacterium diphtheriae
1884 .
: 15546 | : 2007-08-30
, ,
, ,
1. Bordetella pertussis
: 14210 | : 2007-08-30
: 16098 | : 2007-08-30
: 16276 | : 2007-08-30
: 11733 | : 2007-08-30
: 22486 | : 2007-08-30
: 6414 | : 2007-08-30
: 7758 | : 2007-08-30
: 10749 | : 2007-08-30
: 7824 | : 2007-08-30
: 7446 | : 2007-08-30
: 18276 | : 2007-08-30
: 16305 | : 2007-08-30
,
1. ,
- Micobacterium leprae ( ).
: 11425 | : 2007-08-30
: 11392 | : 2007-08-30
: 7266 | : 2007-08-30
|
|
|
|
|
. , . / . |
|