 |
|
 |
|
|
|
|
: 51394 | : 2007-08-25
: 15682 | : 2007-08-25
: 31918 | : 2007-08-30
: 26692 | : 2007-08-25
: 15124 | : 2007-08-25
: 13702 | : 2007-08-30
: 15095 | : 2007-08-30
: 11746 | : 2007-08-30
: 14243 | : 2007-08-30
: 18287 | : 2007-08-30
1. Corynebacterium diphtheriae
1884 .
: 15558 | : 2007-08-30
, ,
, ,
1. Bordetella pertussis
: 14223 | : 2007-08-30
: 7771 | : 2007-08-30
: 7278 | : 2007-08-30
: 22496 | : 2007-08-30
: 16119 | : 2007-08-30
,
1. ,
- Micobacterium leprae ( ).
: 11436 | : 2007-08-30
: 7456 | : 2007-08-30
: 11403 | : 2007-08-30
: 16325 | : 2007-08-30
|
|
|
|
|
. , . / . |
|