 |
|
 |
|
|
|
|
: 18540 | : 2007-08-30
: 6101 | : 2007-08-30
: 5991 | : 2007-08-25
: 12438 | : 2007-08-30
: 19696 | : 2007-08-24
: 22092 | : 2007-08-25
: 8232 | : 2007-08-30
: 11344 | : 2007-08-30
: 11214 | : 2007-08-25
: 18002 | : 2007-08-24
,
, ,
1. Haemophilus influenza (.
-),
: 5105 | : 2007-08-30
: 11276 | : 2007-08-30
: 21408 | : 2007-08-24
: 7213 | : 2007-08-30
: 6493 | : 2007-08-24
1. Mycota
2 :
Myxomycota;
Eumycota.
: 12505 | : 2007-08-30
: 5286 | : 2007-08-25
: 13829 | : 2007-08-30
: 7023 | : 2007-08-30
: 21883 | : 2007-08-24
|
|
|
|
|
. , . / . |
|