 |
|
 |
|
|
|
|
: 18532 | : 2007-08-30
: 6088 | : 2007-08-30
: 5984 | : 2007-08-25
: 12430 | : 2007-08-30
: 19686 | : 2007-08-24
: 22085 | : 2007-08-25
: 8225 | : 2007-08-30
: 11335 | : 2007-08-30
: 11203 | : 2007-08-25
: 17994 | : 2007-08-24
,
, ,
1. Haemophilus influenza (.
-),
: 5097 | : 2007-08-30
: 11270 | : 2007-08-30
: 21390 | : 2007-08-24
: 7205 | : 2007-08-30
: 6485 | : 2007-08-24
1. Mycota
2 :
Myxomycota;
Eumycota.
: 12496 | : 2007-08-30
: 5279 | : 2007-08-25
: 13812 | : 2007-08-30
: 7017 | : 2007-08-30
: 21876 | : 2007-08-24
|
|
|
|
|
. , . / . |
|