 |
|
 |
|
|
|
|
: 51378 | : 2007-08-25
: 15668 | : 2007-08-25
: 31906 | : 2007-08-30
: 26684 | : 2007-08-25
: 15115 | : 2007-08-25
: 13692 | : 2007-08-30
: 15075 | : 2007-08-30
: 11734 | : 2007-08-30
: 14234 | : 2007-08-30
: 18277 | : 2007-08-30
1. Corynebacterium diphtheriae
1884 .
: 15547 | : 2007-08-30
, ,
, ,
1. Bordetella pertussis
: 14211 | : 2007-08-30
: 7759 | : 2007-08-30
: 7267 | : 2007-08-30
: 22487 | : 2007-08-30
: 16099 | : 2007-08-30
,
1. ,
- Micobacterium leprae ( ).
: 11426 | : 2007-08-30
: 7447 | : 2007-08-30
: 11393 | : 2007-08-30
: 16306 | : 2007-08-30
|
|
|
|
|
. , . / . |
|