 |
|
 |
|
|
|
|
: 14437 | : 2008-07-28
: 9372 | : 2008-07-28
: 9067 | : 2008-07-29
: 12013 | : 2008-07-28
: 10284 | : 2008-07-08
: 6897 | : 2008-07-29
.
: , , II, , PGF2α, Tx ().
1.C,
: 10704 | : 2008-07-28
: 11845 | : 2008-07-28
: 9370 | : 2008-07-28
: 9873 | : 2008-07-28
: 8883 | : 2008-07-28
: 9950 | : 2008-07-28
: 7541 | : 2008-07-28
. .
1 . 1 10,000
.
, :
,
( )
,
( )
: 9440 | : 2008-07-28
: 12159 | : 2008-07-08
: 15194 | : 2008-07-28
: 10990 | : 2008-07-28
: 9712 | : 2008-07-29
: 7649 | : 2008-07-29
: 7289 | : 2008-07-29
|
|
|
|
|
. , . / . |
|