 |
|
 |
|
|
|
|
: 20539 | : 2008-07-28
: 15174 | : 2008-07-28
: 14426 | : 2008-07-28
: 12152 | : 2008-07-08
: 12003 | : 2008-07-28
: 11832 | : 2008-07-28
: 10981 | : 2008-07-28
.
: , , II, , PGF2α, Tx ().
1.C,
: 10693 | : 2008-07-28
: 10273 | : 2008-07-08
: 10240 | : 2008-07-28
: 9935 | : 2008-07-28
: 9855 | : 2008-07-28
: 9702 | : 2008-07-29
. .
1 . 1 10,000
.
, :
,
( )
,
( )
: 9429 | : 2008-07-28
: 9359 | : 2008-07-28
: 9356 | : 2008-07-28
: 9058 | : 2008-07-29
: 8999 | : 2008-07-28
: 8868 | : 2008-07-28
: 8391 | : 2008-07-28
|
|
|
|
|
. , . / . |
|