 |
|
 |
|
|
|
|
: 20551 | : 2008-07-28
: 15193 | : 2008-07-28
: 14435 | : 2008-07-28
: 12159 | : 2008-07-08
: 12012 | : 2008-07-28
: 11845 | : 2008-07-28
: 10990 | : 2008-07-28
.
: , , II, , PGF2α, Tx ().
1.C,
: 10704 | : 2008-07-28
: 10282 | : 2008-07-08
: 10251 | : 2008-07-28
: 9949 | : 2008-07-28
: 9871 | : 2008-07-28
: 9710 | : 2008-07-29
. .
1 . 1 10,000
.
, :
,
( )
,
( )
: 9438 | : 2008-07-28
: 9372 | : 2008-07-28
: 9370 | : 2008-07-28
: 9066 | : 2008-07-29
: 9013 | : 2008-07-28
: 8880 | : 2008-07-28
: 8400 | : 2008-07-28
|
|
|
|
|
. , . / . |
|