 |
|
 |
|
|
|
|
: 7453 | : 2007-09-11
: 15903 | : 2007-09-11
: 8094 | : 2007-09-11
: 8932 | : 2007-09-11
: 17363 | : 2007-09-11
: 17343 | : 2007-09-11
().
3 : pancreas, ,
. . 3
., ,
: 9443 | : 2007-09-11
: 27891 | : 2007-09-11
: 11107 | : 2007-09-11
: 19582 | : 2007-09-11
: 10436 | : 2007-09-11
.
:90 % - - , 10 % -
(, ).
.
: 7985 | : 2007-09-11
: 7543 | : 2007-09-11
: 16361 | : 2007-09-11
: 9274 | : 2007-09-11
: 16458 | : 2007-09-11
: 30965 | : 2007-09-11
: 9498 | : 2007-08-25
: 10230 | : 2007-08-25
: 15658 | : 2007-08-25
|
|
|
|
|
. , . / . |
|