 |
|
 |
|
|
|
|
: 17400 | : 2007-09-11
-
(. ).
1- - -
- 4, 6, 8, 9 .
: 37141 | : 2007-09-11
: 14462 | : 2007-08-25
: 10402 | : 2007-09-11
.
4 , 6-
: - , . .
0,03-0,04 .
: 15530 | : 2007-09-11
: 11601 | : 2007-08-25
: 10564 | : 2007-09-11
: 16642 | : 2007-09-11
: 6982 | : 2007-08-25
: 15658 | : 2007-08-25
: 10230 | : 2007-08-25
: 9498 | : 2007-08-25
: 30964 | : 2007-09-11
: 16458 | : 2007-09-11
: 9274 | : 2007-09-11
: 16360 | : 2007-09-11
: 7543 | : 2007-09-11
.
:90 % - - , 10 % -
(, ).
.
: 7985 | : 2007-09-11
: 10436 | : 2007-09-11
: 19582 | : 2007-09-11
|
|
|
|
|
. , . / . |
|