 |
|
 |
|
|
|
|
: 13692 | : 2007-08-30
: 8224 | : 2007-08-30
: 31906 | : 2007-08-30
: 13809 | : 2007-08-30
: 7204 | : 2007-08-30
1. Mycota
2 :
Myxomycota;
Eumycota.
: 12493 | : 2007-08-30
: 9464 | : 2007-08-30
1. Corynebacterium diphtheriae
1884 .
: 15547 | : 2007-08-30
: 10295 | : 2007-08-30
, ,
, ,
1. Bordetella pertussis
: 14211 | : 2007-08-30
: 7418 | : 2007-08-30
: 16099 | : 2007-08-30
: 16276 | : 2007-08-30
: 7558 | : 2007-08-30
,
, ,
1. Haemophilus influenza (.
-),
: 5093 | : 2007-08-30
: 11734 | : 2007-08-30
: 22487 | : 2007-08-30
: 16436 | : 2007-08-30
: 6414 | : 2007-08-30
: 7759 | : 2007-08-30
|
|
|
|
|
. , . / . |
|