 |
|
 |
|
|
|
|
: 15942 | : 2007-08-30
: 15668 | : 2007-08-25
1. Corynebacterium diphtheriae
1884 .
: 15547 | : 2007-08-30
: 15115 | : 2007-08-25
: 15075 | : 2007-08-30
: 14234 | : 2007-08-30
, ,
, ,
1. Bordetella pertussis
: 14211 | : 2007-08-30
: 13814 | : 2007-08-25
: 13809 | : 2007-08-30
: 13692 | : 2007-08-30
1. Mycota
2 :
Myxomycota;
Eumycota.
: 12493 | : 2007-08-30
: 12428 | : 2007-08-30
: 12376 | : 2007-08-30
: 12298 | : 2007-08-24
: 11753 | : 2007-08-25
: 11734 | : 2007-08-30
: 11701 | : 2007-08-25
,
1. ,
- Micobacterium leprae ( ).
: 11426 | : 2007-08-30
: 11393 | : 2007-08-30
: 11332 | : 2007-08-30
|
|
|
|
|
. , . / . |
|