 |
|
 |
|
|
|
|
: 15926 | : 2007-08-30
: 15644 | : 2007-08-25
1. Corynebacterium diphtheriae
1884 .
: 15529 | : 2007-08-30
: 15099 | : 2007-08-25
: 15046 | : 2007-08-30
: 14215 | : 2007-08-30
, ,
, ,
1. Bordetella pertussis
: 14193 | : 2007-08-30
: 13798 | : 2007-08-25
: 13784 | : 2007-08-30
: 13674 | : 2007-08-30
1. Mycota
2 :
Myxomycota;
Eumycota.
: 12470 | : 2007-08-30
: 12411 | : 2007-08-30
: 12357 | : 2007-08-30
: 12272 | : 2007-08-24
: 11727 | : 2007-08-25
: 11717 | : 2007-08-30
: 11678 | : 2007-08-25
,
1. ,
- Micobacterium leprae ( ).
: 11411 | : 2007-08-30
: 11374 | : 2007-08-30
: 11308 | : 2007-08-30
|
|
|
|
|
. , . / . |
|