|
|
|
: 9972 | : 2008-07-07
- 46 : 22
1 ( - , - ).
() -
,
: 17682 | : 2008-07-07
-
.
- , , . ,
2- ( ) - 21 14- 15-.
-
: 7097 | : 2008-07-07
: 5626 | : 2008-07-07
: 19602 | : 2008-07-07
: 143980 | : 2008-07-07
: 5784 | : 2008-07-07
: 9790 | : 2008-07-07
: 13043 | : 2008-07-07
: 10373 | : 2008-07-07
( ,
-, omplex genetic disorders) -
,
(
: 31557 | : 2008-07-07
: 19613 | : 2008-07-07
: 6944 | : 2008-07-07
: 12449 | : 2008-07-07
: 8422 | : 2008-07-07
: 7263 | : 2008-07-07
: 7691 | : 2008-07-07
: 7752 | : 2008-07-07
: 136025 | : 2008-07-07
(Q23.4) -
,
.
. .
- 1,3:10 000 .
: 11383 | : 2008-07-07
|
|
|
|
|