 |
|
 |
|
|
|
|
: 5808 | : 2007-09-02
: 7700 | : 2007-09-02
:
1/150-200 .
10 . 2-3
.
, .
.
20-40 .
( 1 : 1,5 ).
25-30 %
: 20131 | : 2007-09-02
.
25 (
). - 5 , 15 , 3-4 .
:
- ,
6-Th
: 38533 | : 2007-09-02
: 23720 | : 2007-07-22
: 20275 | : 2007-07-22
: 18082 | : 2007-07-22
: 13477 | : 2007-07-22
: 21779 | : 2007-07-22
: 10371 | : 2007-07-22
: 25123 | : 2007-07-22
: 35559 | : 2007-07-22
: 37637 | : 2007-07-22
: 26971 | : 2007-07-22
: 20448 | : 2007-07-22
: 12167 | : 2007-07-06
|
|
|
|
|
. , . / . |
|