 |
|
 |
|
|
|
|
: 12166 | : 2007-07-06
: 20447 | : 2007-07-22
: 26970 | : 2007-07-22
: 37636 | : 2007-07-22
: 35558 | : 2007-07-22
: 25122 | : 2007-07-22
: 10371 | : 2007-07-22
: 21779 | : 2007-07-22
: 13477 | : 2007-07-22
: 18082 | : 2007-07-22
: 20275 | : 2007-07-22
: 23719 | : 2007-07-22
.
25 (
). - 5 , 15 , 3-4 .
:
- ,
6-Th
: 38532 | : 2007-09-02
:
1/150-200 .
10 . 2-3
.
, .
.
20-40 .
( 1 : 1,5 ).
25-30 %
: 20130 | : 2007-09-02
: 7700 | : 2007-09-02
: 5808 | : 2007-09-02
: 17067 | : 2007-09-02
: 20745 | : 2007-09-02
: 16631 | : 2007-09-02
: 9938 | : 2007-09-02
|
|
|
|
|
. , . / . |
|