 |
|
 |
|
|
|
|
: 12167 | : 2007-07-06
: 20448 | : 2007-07-22
: 26972 | : 2007-07-22
: 37638 | : 2007-07-22
: 35559 | : 2007-07-22
: 25123 | : 2007-07-22
: 10372 | : 2007-07-22
: 21780 | : 2007-07-22
: 13478 | : 2007-07-22
: 18083 | : 2007-07-22
: 20277 | : 2007-07-22
: 23721 | : 2007-07-22
.
25 (
). - 5 , 15 , 3-4 .
:
- ,
6-Th
: 38533 | : 2007-09-02
:
1/150-200 .
10 . 2-3
.
, .
.
20-40 .
( 1 : 1,5 ).
25-30 %
: 20131 | : 2007-09-02
: 7703 | : 2007-09-02
: 5810 | : 2007-09-02
: 17070 | : 2007-09-02
: 20748 | : 2007-09-02
: 16633 | : 2007-09-02
: 9939 | : 2007-09-02
|
|
|
|
|
. , . / . |
|