|
|
|
: 3014 | : 2010-08-11
: 3033 | : 2010-08-09
, 2010 . 15326 , 106 , 2009 .
, , .
: 3185 | : 2010-08-06
: 3636 | : 2010-08-03
: 2875 | : 2010-07-29
: 3018 | : 2010-07-28
: 2927 | : 2010-07-07
: 3251 | : 2010-07-06
: 3301 | : 2010-07-05
Temple University () , . , , , . , , , , , ,
: 3193 | : 2010-06-16
: 3028 | : 2010-06-16
: 3704 | : 2010-06-15
: 4397 | : 2010-06-10
: 3137 | : 2010-06-07
: 3901 | : 2010-05-26
: 3147 | : 2010-05-21
. , .. , - () 98%, - 96%, 1,4 .
: 3262 | : 2010-05-19
: 3108 | : 2010-05-11
: 3103 | : 2010-05-04
: 3248 | : 2010-04-21
|
|
|
|
|